Prime Square ときわ台1丁目
Prime Square ときわ台1丁目
ギャラリー
プラン・区画図




ときわ台1丁目 物件概要
物件種目 | 売土地 | 最適用地 | 住宅用地 |
---|---|---|---|
面積 | 土地:217.77㎡(65.87坪) | 価格 | 1,280万円 |
物件 | ときわ台1丁目 | 物件所在地 | 豊能郡豊能町ときわ台1丁目 |
交通機関 | 能勢電鉄 妙見線 ときわ台駅 徒歩2分 | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% | 高度地区 | 第一種 |
国土法による許可又は事前届出 | 不要 | 他の法令上の制限 | |
地勢 | 土地現況 | 更地 | |
引渡 | 相談 | 私道負担面積 | 無し |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス・電気 | 接道状況 | 北西側公道幅員約5.2m |
整形地/不整形地 | セットバック | ||
借地権 | 備考 | 建築条件付土地、現況更地、充実の最新設備仕様、建物自由設計対応 |
周辺概要
能勢電車 ときわ台駅
阪急オアシスときわ台店
トライアル箕面森町
セブンイレブンときわ台店
ひらがクリニック
池田銀行ときわ台支店
豊能町立図書館
豊能消防署
豊能町ひかり幼稚園
吉川保育所
豊能町市立吉川小学校
吉川中学校
町立ユーベルホール
シートス CtoS
吉川支所
豊能町吉川交番
豊能ときわ台郵便局
周辺地図
Fudousan Plugin Ver.6.3.0