◎土地:約60.92坪
◎建物:約30.25坪
◎前面道路幅員約6.2m
◎生活至便な立地
●阪急オアシスときわ台店:約360m(徒歩5分)
●セブンイレブンときわ台店:約680m (徒歩9分)
●豊能町立吉川中学校:約380m(徒歩5分)
●豊能町立光風台小学校:約2120m(徒歩27分)
●豊能町立東ときわ台小学校:約690m(徒歩9分)
●豊能町役場吉川支所:約540m (徒歩7分)
●豊能東ときわ台郵便局:約270m(徒歩3分)
●池田泉州銀行ときわ台支店:約630m (徒歩8分)
●豊能町立図書館:約360m(徒歩5分)
- 価格
- 980万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|  | 
| 所在地 | 大阪府豊能郡豊能町光風台5丁目 | 
|---|---|
| 交通 | 能勢電鉄妙見線 ときわ台駅 徒歩17分 | 
| 築年月 | 1981/03 | 新築/中古 | 中古 | 
|---|---|---|---|
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 201.80m² | 延べ床面積 | 100.21m² | 
| 駐車場 | 駐車1台 | 取引態様 | 一般 | 
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 | 
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 高台 | 
| 土地面積 | 201.80m² | 土地面積計測方式 | 公簿 | 
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | 
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | 
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.2m | 
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | 豊能町立光風台小学校/東ときわ台小学校 豊能町立吉川中学校 ※小学校・中学校に関しましては、令和8年4月より、豊能町立吉川小学校、光風台小学校、東ときわ台小学校、吉川中学校の3小学校1中学校が統合し、「義務教育学校」としてスタートします。(旧吉川中学校地に開校) 詳細は豊能町HPをご確認ください。(https://www.town.toyono.osaka.jp/kosodate-kyouiku/gakkou-kyouiku/ikkan-kyouiku/page007253.html) | ||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ※附属建物:車庫/RC造陸屋根平屋建/17.92㎡ | ||
Loading...
		※地図上で表示している位置は、物件位置とは異なります。詳しくはお問合せ下さい。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
							
							
						※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
 
                    								


































