カテゴリ:新光風台
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
- 間取
- 6SLDK
|
|
- 所在地
- 大阪府豊能郡豊能町 新光風台4丁目
- 交通
- 能勢電鉄妙見線 光風台駅 徒歩16分
能勢電鉄妙見線 光風台駅
バス(新光風台四丁目 乗4分 停歩1分)
|
|
|
| 築年月 | 1989/07 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
| 面積 | 土地 212.22m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 ※附属建物:車庫・鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建・17.92㎡ ※土砂災害警戒区域 |
||
- 価格
- 1,180万円
- 売地
|
|
- 所在地
- 大阪府豊能郡豊能町 新光風台2丁目
- 交通
- 能勢電鉄妙見線 光風台駅 徒歩12分
|
|
|
| 面積 | 土地 203.20m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 上物有 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
- 価格
- 1,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
|
- 所在地
- 大阪府豊能郡豊能町 新光風台2丁目
- 交通
- 能勢電鉄妙見線 光風台駅 徒歩12分
|
|
|
| 築年月 | 1990/03 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 203.20m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
- 価格
- 1,150万円
- 中古戸建
- 間取
- 6SLDK
|
|
- 所在地
- 大阪府豊能郡豊能町 新光風台3丁目
- 交通
- 能勢電鉄妙見線 光風台駅 徒歩15分
|
|
|
| 築年月 | 1991/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 土地 219.38m² | 建蔽率/容積率 | 40% / 80% |
| 区画番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | |||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
価格
面積








